Der KN-166 Abroll- und Reiß-Abroller für nassaktivierbares Papierklebeband ist eine effiziente, langlebige und umweltfreundliche Verpackungslösung zur Optimierung Ihrer täglichen Versandvorgänge. Perfekt für leichte bis mittlere Kartonversiegelungen, aktiviert dieser zuverlässige manuelle Klebebandabroller gummiertes Klebeband bei jedem Zug gleichmäßig und sorgt so für eine manipulationssichere und sichere Verbindung auf Pappkartons. Der aus robusten Materialien und mit einem einfachen Befeuchtungsmechanismus hergestellte Abroller benötigt keinen Strom und eignet sich daher ideal für flexible Arbeitsplatzkonfigurationen. Neben zuverlässiger Ausrüstung bieten wir umfassenden Kundendienst, prompte Versanddienste und engagierte technische Unterstützung , um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Modernisieren Sie Ihre Versandstraße mit einem kostengünstigen, leistungsstarken Werkzeug, das auf dauerhafte Zuverlässigkeit ausgelegt ist.
Produktmerkmalen
KN-166 Abroll- und Reiß- Abroller für nassaktivierbares Klebeband, wurde speziell für nassaktivierbares Kraftpapierklebeband entwickelt.
Er ist auch bekannt als wat dispenser、gummed tape dispenser
Er ist für Klebeband mit einer maximalen Breite von 76 mm und durchmesser von bis zu 200 mm.
Dieser KN-166 Abroller ist einfach zu bedienen.
Er ist der ideale Partner für die umweltfreundlichen, wasseraktivierten Kraftpapier-Klebebänder.
Das technische Datenblatt des WAT-Abrollers
| Modell | KN-166 | KN-266 | KN-366H/566H | KN-366HP | KN-366BHP | KN-366HL/566HL |
| Typ | Ziehen & Reißen | Manuell | Elektrisch | Akku/Elektrisch | Akku/Elektrisch | Elektrisch |
| Mit Heizelement | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Akkukapazität (mA) | / | / | / | / | 12500 | / |
| Ausgabelänge (cm) | Unbegrenzt | 15-75 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Klebebandbreite (mm) | ≤76 | ≤76 | ≤76 | ≤76 | ≤76 | ≤76 |
| Klebebanddurchmesser (mm) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤300 |
| Schnittgeschwindigkeit (Zoll/s) | / | / | 34 | 47 | 47 | 34 |
| Fassungsvermögen der Wasserflasche (L) | / | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.3 |
| Befeuchtungsbürsten (Stk.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Betriebsspannung (V) | / | / | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
| Betriebsfrequenz (Hz) | / | / | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Nettogewicht (kg) | 0.6 | 8.1 | 11.7 | 13.6 | 15.3 | 22.1 |
| Bruttogewicht (kg) | 1.0 | 9.0 | 12.8 | 14.7 | 16.7 | 23.6 |
| Abmessungen (mm) | 300 x 106 x 120 | 470 x 275 x 248 | 510 x 252 x 266 | 510 x 252 x 266 | 510 x 252 x 266 | 580 x 252 x 363 |
| Verpackungsmaße (mm) | 360 x 195 x 160 | 520 x 255 x 295 | 562 x 317 x 302 | 562 x 317 x 302 | 562 x 317 x 302 | 650 x 333 x 410 |












IPv6 Netzwerk unterstützt