Steigern Sie Ihre Verpackungseffizienz mit dem KN-266 Manueller Nassklebeband-Abroller Max. Breite 76 mm, Max. Länge 200 mm, einer langlebigen, benutzerfreundlichen Lösung für zuverlässiges Kartonverschließen im Alltag. Entwickelt für eine reibungslose manuelle Bedienung, verfügt dieser robuste Kraftpapier-Klebebandspender über gleichmäßige Wasseraktivierungsrollen, die Bandbreiten von bis zu 76 mm konsistent anfeuchten und Ausgabelängen von bis zu 200 mm mit einem einzigen Zug ausgeben. Perfekt für Lager und Versandabteilungen, die umweltfreundliche und manipulationssichere Kartonverschlüsse suchen, optimiert unser manueller wasseraktivierter Klebebandspender den Arbeitsablauf und reduziert gleichzeitig den Bandab Kraftpapier-Klebebandspender verfügt über gleichmäßige Wasseraktivierungsrollen, die Bandbreiten von bis zu 76 mm konsistent anfeuchten und Ausgabelängen von bis zu 200 mm mit einem einzigen Zug ausgeben. Perfekt für Lager und Versandabteilungen, die umweltfreundliche und manipulationssichere Kartonverschlüsse suchen, optimiert unser manueller wasseraktivierter Klebebandspender den Arbeitsablauf und reduziert gleichzeitig den Bandabfall. Unterstützt durch unseren engagierten Verpackungsmaschinenservice und technischen Support, bieten wir eine schnelle Lieferung, eine zuverlässige Garantieleistung und zuverlässige Ersatzteile, damit Ihre Fulfillment-Linien ohne Unterbrechung weiterlaufen.
Produkt-Eigenschaften
KN-266 Manueller wasseraktivierter Klebebandspender, speziell entwickelt für wasserveraktiviertes Kraftklebeband.
Er ist auch bekannt als Papiermaschine, Nassklebebandspender
Er ist für Klebeband mit einer maximalen Breite von 76 mm und einem Durchmesser von bis zu 200 mm geeignet.
Dieser Abroller ist einfach zu bedienen.
Er ist der ideale Partner für die umweltfreundlichen, wasseraktivierten Kraftpapier-Klebebandprodukte.
Das technische Datenblatt der WAT-Abroller
| Modell | KN-166 | KN-266 | KN-366H/566H | KN-366HP | KN-366BHP | KN-366HL/566HL |
| Typ | Abziehen & Abreißen | Manuell | Elektrisch | Akku/Elektrisch | Akku/Elektrisch | Elektrisch |
| Mit Heizung | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Akkukapazität (mA) | / | / | / | / | 12500 | / |
| Ausgabelänge (cm) | Kein Limit | 15-75 | Kein Limit | Kein Limit | Kein Limit | Kein Limit |
| Klebebandbreite (mm) | ≤76 | ≤76 | ≤76 | ≤76 | ≤76 | ≤76 |
| Klebebanddurchmesser (mm) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤300 |
| Schnittgeschwindigkeit (Zoll/s) | / | / | 34 | 47 | 47 | 34 |
| Fassungsvermögen der Wasserflasche (L) | / | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.3 |
| Anfeuchtbürsten (Stk.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Betriebsspannung (V) | / | / | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
| Betriebsfrequenz (Hz) | / | / | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Nettogewicht (kg) | 0.6 | 8.1 | 11.7 | 13.6 | 15.3 | 22.1 |
| Bruttogewicht (kg) | 1.0 | 9.0 | 12.8 | 14.7 | 16.7 | 23.6 |
| Abmessungen (mm) | 300 x 106 x 120 | 470 x 275 x 248 | 510 x 252 x 266 | 510 x 252 x 266 | 510 x 252 x 266 | 580 x 252 x 363 |
| Verpackungsabmessungen (mm) | 360 x 195 x 160 | 520 x 255 x 295 | 562 x 317 x 302 | 562 x 317 x 302 | 562 x 317 x 302 | 650 x 333 x 410 |










IPv6 Netzwerk unterstützt